1 Aylık 12 Aylık
Taahhütsüz Taahütlü
SMS Adedi (YTL) (YTL) (YTL)
10.000 0,091 0,070  
50.000 0,074 0,066  
100.000 0,074 0,058 0,062
250.000 0,060 0,054 0,058
500.000 0,060   0,054
1.000.000 0,060   0,050
2.500.000 0,060   0,045
5.000.000 0,060   0,043
7.500.000 0,060   0,041
10.000.000 0,060   0,039
20.000.000 0,060   0,037
30.000.000 0,060   0,035
50.000.000 0,060   0,033
100.000.000 0,060   0,030
  • KDV dahil ÖİV hariç fiyatlardır.
  • Bu tarifeler bilgileri Turkcell'in Web Sitesinden alınmıştır
  • Bu fiyatlar 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.